EXTENSION | DESCRIPCION | SOFTWARE |
DWG | Archivo de dibujo | AUTOCAD |
DWT | Dibujo prototipo | AUTOCAD |
BAK | Copia de seguridad | AUTOCAD Y OTROS |
LIN | Definición de tipos de línea | AUTOCAD |
LSP | Rutina en autolisp | AUTOCAD |
PAT | Definición de tipos Hatch | AUTOCAD |
PCP | Configuración de ploteo | AUTOCAD |
PGP | Comandos recortados | AUTOCAD |
PLT | Archivo de ploteo | AUTOCAD |
PRJ | Programación de tareas | PROJECT |
JPG/TGA/TIF/BMP/GIF | Imagenes pixelares | PHOTOSHOP |
PSD | Imagen pixelar | PHOTOSHOP |
CDR | Grafico vectorial | CORELDRAW |
3DS/MAX | Modelo tridimensional | 3D ESTUDIO |
HTML | Archivo de hipertexto | FRONT PAGE |
ZIP/ARJ | Archivos comprimidos | WINZIP |
EXTENSIONES DE AUTOCAD
Suscribirse a:
Entradas (Atom)